SPAD Segment, Prague stock exchange - 12.4.2012
| 17.5.2012 16.5.2012 15.5.2012 14.5.2012 11.5.2012 10.5.2012 |
| Přehled SPAD 10:19 | ||||||||||||
| Název | Kurz | Změna | Kurz předchozí |
Koupě cena |
Prodej cena |
obchodů / kotací |
Obchody celkem [ks] |
Poslední aktualizace |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.29 | +2.23% | 18.87 | 18.61 | 19.99 | 0 / 6 | 12.4.2012 10:18:58 | ||||||
| 135.65 | +0.63% | 134.80 | 134.00 | 137.30 | 6 / 8 | 7 000 | 12.4.2012 10:17:26 | |||||
| 784.30 | +0.04% | 784.00 | 782.50 | 786.00 | 9 / 11 | 37 181 | 12.4.2012 10:12:31 | |||||
| 399.30 | -0.55% | 401.50 | 398.10 | 400.50 | 42 / 9 | 95 000 | 12.4.2012 10:19:11 | |||||
| 98.30 | 0.00% | 98.30 | 97.80 | 98.80 | 0 / 7 | 12.4.2012 9:58:14 | ||||||
| 137.00 | +1.26% | 135.30 | 135.00 | 139.00 | 3 / 2 | 4 000 | 12.4.2012 9:57:50 | |||||
| 3 615.00 | +0.11% | 3 611.00 | 3 610.00 | 3 620.00 | 20 / 8 | 15 062 | 12.4.2012 10:19:06 | |||||
| 130.24 | +2.96% | 126.50 | 129.50 | 130.98 | 7 / 8 | 35 000 | 12.4.2012 10:14:17 | |||||
| 88.37 | +0.43% | 87.99 | 86.75 | 89.99 | 0 / 7 | 12.4.2012 10:13:44 | ||||||
| 433.00 | 0.00% | 433.00 | 431.00 | 435.00 | 3 / 8 | 1 636 | 12.4.2012 9:49:46 | |||||
| 11 702.00 | +0.40% | 11 655.00 | 11 656.00 | 11 748.00 | 3 / 7 | 309 | 12.4.2012 9:38:46 | |||||
| 372.30 | +0.08% | 372.00 | 371.50 | 373.00 | 7 / 11 | 42 781 | 12.4.2012 10:13:53 | |||||
| 172.50 | +1.17% | 170.50 | 171.10 | 173.90 | 0 / 7 | 12.4.2012 10:16:43 | ||||||
| 767.50 | -2.60% | 788.00 | 761.00 | 773.90 | 9 / 5 | 4 500 | 12.4.2012 10:18:55 | |||||
Aktuální deriváty ve SPADu
Názory v tématickém okruhu Akcie v ČR
17.05. 22:31 FAZ !!!!!!!! (Ropak, Akcie ERSTE BANK)
17.05. 22:19 FAZ !!!!!!!! (tut0vka, Akcie ERSTE BANK)
17.05. 21:49 neprodám vw ani za 180 (j222, Akcie VOLKSWAGEN AG)
17.05. 21:43 http://www.shortvolume.com/ (knihomol, Akcie KIT digital Inc.)
17.05. 21:16 Cesta dopekel je otevřená (ČUBKA, Akcie KIT digital Inc.)
17.05. 21:15 je to husty (Ramses, Akcie ORCO Property Group)
17.05. 20:48 FITCH (achjo, Akcie ERSTE BANK)
17.05. 20:21 Cesta dopekel je otevřená (hrabě Dook, Akcie KIT digital Inc.)
17.05. 19:41 Vobrubovy světlé střednědobé zítřky (Lunga, Akcie ORCO Property Group)
17.05. 19:28 FAZ !!!!!!!! (achjo, Akcie ERSTE BANK)
| Přehled SPAD 13:23 | ||
| Název | Kurz | Změna |
|---|---|---|
| AAA | 18.45 | -1.76% |
| CETV | 137.19 | -2.01% |
| ČEZ | 703.30 | -0.73% |
| ERSTE GROUP BANK | 369.20 | -0.51% |
| FORTUNA | 95.22 | -1.33% |
| KITD | 88.50 | +4.12% |
| KOMERČNÍ BANKA | 3 269.00 | -0.94% |
| NWR | 108.65 | -3.42% |
| ORCO | 66.00 | -0.75% |
| PEGAS NONWOVENS | 428.90 | +0.09% |
| PHILIP MORRIS ČR | 11 416.00 | -1.58% |
| TELEFÓNICA C.R. | 372.80 | -0.05% |
| UNIPETROL | 169.50 | -0.35% |
| VIG | 697.60 | -1.61% |


Zajímá vás jak a kde investovat? Nevíte si rady, jak vybrat toho správného obchodníka nebo do jakých akcií investovat?
