 | KOBOS PSE, Close | | |
|
| KOBOS BCPP, results from 3.9.2010 |
|
| Name | Average price [Kč] | Change [%] | Volume [pc] | Volume [Kč] | Rate | Rate | Lot |
|---|
| Min | Max | Open | Close |
|---|
| Filtr |
| AAA | 17.97 | | 600 | 10 782 | 17.97 | 17.97 | 17.88 | 17.97 | 1 |
| CETV | 428.62 | | 20 933 | 8 972 360 | 423.00 | 435.90 | 426.00 | 433.00 | 1 |
| ČESKÁ NÁMOŘ.PLAVBA | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 1 |
| ČEZ | 833.04 | | 41 434 | 34 516 251 | 828.30 | 836.90 | 839.90 | 831.90 | 1 |
| ČEZ VAR/14 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 1 |
| ČKA 4,00/10 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 99.76 | 0.00 | 1 |
| ČM ST.SP. 0,00/20 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 64.72 | 0.00 | 1 |
| ČP 5,10/12 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČS 3,00/13 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČS 3,49/12 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČS 3,50/12 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČS KOMB/13 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.17 | 0.00 | 1 |
| ČS KOMB/17 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 1 |
| ČS VAR/12 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČS VAR/13 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČS VAR/14 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČS VAR/16 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| ČSOB VAR/18 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 1 |
| DALKIA ČR 4,24/15 | | | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 102.05 | 0.00 | 1 |
| ECM | 134.35 | | 3 167 | 425 489 | 129.00 | 138.79 | 132.65 | 134.21 | 1 |
|
|---|
© 2000 - 2010 Kurzy.cz, spol. s r.o. a AliaWeb, spol. s r.o., ISSN 1801-8688, Phone +420 241 485 232-234.